CDMS GUEST MODE


ข้อมูลสถานประกอบการ ภายในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 914 แห่ง
ข้อมูลผลิตภัณฑ์จดทะเบียน ภายในจังหวัดอุทัยธานี
จำนวนผลิตภัณฑ์สมุนไพร
7 ผลิตภัณฑ์
จำนวนผลิตภัณฑ์อาหาร
895 ผลิตภัณฑ์
จำนวนผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
48 ผลิตภัณฑ์
จำนวนผลิตภัณฑ์วัตถุอันตราย
3 ผลิตภัณฑ์
สถานประกอบการ ประเภทยาและสมุนไพร ภายในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 82 แห่ง

ประเภท / อำเภอ เมืองอุทัยธานี ทัพทัน สว่างอารมณ์ หนองฉาง หนองขาหย่าง บ้านไร่ ลานสัก ห้วยคต รวม
สถานที่ผลิตยาแผนปัจจุบัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถานที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 0 0 2 1 0 0 0 6
สถานที่นำเข้ายาแผนปัจจุบัน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถานที่นำเข้าผลิตภัณฑ์สมุนไพร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถานที่ขายยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.1) 14 2 2 9 1 6 2 1 37
สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จ (ข.ย.2) 1 3 1 5 0 4 5 1 20
สถานที่ขายยาแผนปัจจุบันบรรจุเสร็จสำหรับสัตว์ (ข.ย.3) 3 1 1 0 0 2 1 0 8
สถานที่ขายส่งยาแผนปัจจุบัน (ข.ย.4) 0 0 0 1 0 0 0 0 1
สถานที่ขายผลิตภัณฑ์สมุนไพร 3 0 0 5 0 1 0 1 10
รวม 24 6 4 22 2 13 8 3 82
สถานประกอบการ ประเภทสถานพยาบาล ภายในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 150 แห่ง

ประเภท / อำเภอ เมืองอุทัยธานี ทัพทัน สว่างอารมณ์ หนองฉาง หนองขาหย่าง บ้านไร่ ลานสัก ห้วยคต รวม
คลินิกเวชกรรม 17 7 1 4 2 6 3 1 41
คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรม 19 0 1 3 0 0 0 0 23
คลินิกทันตกรรม 7 2 1 2 0 3 1 0 16
คลินิกเฉพาะทางด้านทันตกรรม 1 0 0 0 0 0 0 0 1
คลินิกการพยาบาลและการผดุงครรภ์ 3 2 8 1 1 16 15 3 49
คลินิกกายภาพบำบัด 0 0 0 2 0 1 0 0 3
คลินิกเทคนิคการแพทย์ 2 0 0 0 0 0 0 0 2
คลินิกการแพทย์แผนไทย 2 0 0 0 0 2 0 0 4
คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 0 0 0 2 0 0 0 0 2
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีน 1 0 0 0 1 1 0 0 3
สหคลินิก 3 0 0 1 0 0 0 0 4
คลินิกผดุงครรภ์ชั้นสอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงพยาบาลเอกชน 1 0 0 0 0 0 0 0 1
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขากายอุปกรณ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาทัศนมาตรศาสตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 56 11 11 15 4 30 19 4 150
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ภายในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 27 แห่ง

ประเภท / อำเภอ เมืองอุทัยธานี ทัพทัน สว่างอารมณ์ หนองฉาง หนองขาหย่าง บ้านไร่ ลานสัก ห้วยคต รวม
กิจการสปา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
กิจการนวดเพื่อสุขภาพ 9 4 0 3 1 6 3 1 27
กิจการนวดเพื่อเสริมความงาม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 9 4 0 3 1 6 3 1 27
สถานที่ผลิตอาหาร ภายในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 61 แห่ง

ประเภท / อำเภอ เมืองอุทัยธานี ทัพทัน สว่างอารมณ์ หนองฉาง หนองขาหย่าง บ้านไร่ ลานสัก ห้วยคต รวม
สถานที่ผลิตอาหารซึ่งไม่เข้าข่ายโรงงาน 18 5 0 6 4 11 4 1 49
สถานที่ผลิตอาหารซึ่งเข้าข่ายโรงงาน 2 0 2 1 1 4 1 1 12
รวม 20 5 2 7 5 15 5 2 61
สถานที่ผลิตเครื่องสำอาง ภายในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 10 แห่ง

ประเภท / อำเภอ เมืองอุทัยธานี ทัพทัน สว่างอารมณ์ หนองฉาง หนองขาหย่าง บ้านไร่ ลานสัก ห้วยคต รวม
lถานที่ผลิตเครื่องสำอาง 1 1 0 2 1 4 1 0 10
สถานที่นำเข้าเครื่องสำอาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
สถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสำอาง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 1 0 2 1 4 1 0 10
จำนวนใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติด ภายในจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 19 แห่ง

ประเภท / อำเภอ เมืองอุทัยธานี ทัพทัน สว่างอารมณ์ หนองฉาง หนองขาหย่าง บ้านไร่ ลานสัก ห้วยคต รวม
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 6 1 0 2 0 0 0 0 9
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
วัตถุออกฤทธิ์ประเภท 4 11 3 1 2 0 0 0 0 17
ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ยาเสพติดให้โทษประเภท 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ยาเสพติดให้โทษประเภท 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 22 4 1 4 0 0 0 0 31
หมายเหตุ : สถานประกอบการ 1 แห่งสามารถถือใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดได้มากกว่า 1 ใบ